Online Service
Hotline
Wechat
TOP
LowVFブリッジ
製品情報

LOW VF整流ブリッジ製品はブリッジ接続方式で4つ整流シリコンチップが繋がて、4つピンを持つ。 2つのダイオードの負極の接続点は、フルブリッジの出力の「正極」であり、2つのダイオードの正極の接続点は、フルブリッジの出力の「負極」であり、ケースはプラスチックでパケージされている。LOW VFは、方向低い電圧降下の整流ブリッジである

製品特徴
1
製品特徴
LOW VF整流ブリッジとは、通常の整流ブリッジよりも順方向電圧降下が低いものである、熱量の計算式に従って、 Q = I 2 Rt=Pt=UIt= U 2 t/R= I 2 Rt、電圧が低いほど発熱が小さくなり、対応する有効電力が高くなる。したがって、同じ電力回路アプリケーションにおけるLOW VF整流ブリッジの効率が高く、発熱が少なくなる。
回路図

整流ブリッジは、ダイオードの一方向導電特性で、AC電流をDC電流に変わる

応用分野
ホーム>家電製品
ホーム>家電製品
アダプター
アダプター
LED電源
LED電源
工業設備電源
工業設備電源
製品リスト
Type Current Voltage Package Application VF @25℃ VF @125℃ IR(uA) 25℃ IR(mA) 125℃ IFSM (A) Tj (℃) Download
MSB40JL 4 600 MSB 50W 0.95@2A 0.79@2A 5 0.1 150 -55 to +150
LSB40JL 4 600 LSB 60W 0.9@2A 0.76@2A 5 0.1 150 -55 to +150
GBP406L 4 600 GBP 65W 0.95@2A 0.79@2A 10 0.5 80 -55 to +150
RBU406L 4 600 RBU 65W 0.85@2A 0.79@2A 10 0.5 120 -55 to +150
MSB60JL 6 600 MSB 72W 0.95@3A 0.88@3A 5 0.1 180 -55 to +150
LBS80JL 8 600 LBS 90W 0.95@4A 0.8424A 5 0.5 200 -55 to +150
LBS80KL 8 800 LBS 90W 0.9@4A 0.84@4A 5 0.1 220 -55 to +150
KBJ806L 8 600 KBJ 100W 0.9@4A 0.82@4A 10 0.5 120 -55 to +150
RBU806L 8 600 RBU 100W 0.9@4A 0.82@4A 10 0.5 120 -55 to +150
GBU806L 8 600 GBU 100W 0.95@4A 0.82@4A 5 0.1 120 -55 to +150
GBU8L06 8 600 GBU 100W 0.90@4A 0.84@4A 5 0.1 120 -55 to +150
GBU8V06 8 600 GBU 100W 0.86@4A 0.78@4A 5 0.1 200 -55 to +150
GBU1006L 10 600 GBU 120W 0.9@5A 0.80@5A 10 0.5 150 -55 to +150
KBJ1506L 15 600 KBJ 150W 0.9@7.5A 0.84@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
RBU1506L-S 15 600 RBU 150W 0.9@7.5A 0.84@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
RBU1506L 15 600 RBU 150W 0.9@7.5A 0.84@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBU1506L 15 600 GBU 150W 0.9@7.5A 0.84@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBU15L06 15 600 GBU 150W 0.93@7.5A 0.88@7.5A 10 0.5 250 -55 to +150
GBU15V06 15 600 GBU 150W 0.88@7.5A 0.82@7.5A 5 0.1 250 -55 to +150
GBJ1508L 15 800 GBJ 150W 0.95@7.5A 0.8@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBJ1506L 15 600 GBJ 150W 0.9@7.5A 0.84@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBJ15V06 15 600 GBJ 150W 0.85@7.5A 0.81@7.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBU2506L 25 600 GBU 220W 0.95@12.5A 0.80@12.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBU25V06 25 600 GBU 220W 0.89@12.5A 0.82@12.5A 5 0.1 300 -55 to +150
GBJ2508L 25 800 GBJ 240W 0.95@12.5A 0.75@12.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBJ2506L 25 600 GBJ 240W 0.93@12.5A 0.9@12.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBJ25V06 25 600 GBJ 240W 0.88@12.5A 0.79@12.5A 5 0.1 300 -55 to +150
DXB2508L 25 800 DXT 250W 0.91@12.5A 0.85@12.5A 10 0.5 300 -55 to +150
GBU3506L 35 600 GBU 400W 0.96@17.5A 0.90@17.5A 5 0.5 370 -55 to +150
DXT4008L 40 800 DXT-5 500W 0.95@20A 0.90@20A 10 0.5 450 -55 to +150
DXT6008L 60 800 DXT-5 600W 0.95@30A 0.90@30A 10 0.5 500 -55 to +150




测试对比数据

 

普通桥

Standard Recovery Bridge

LOW VF桥

LOW VF Bridge

竞品(常规)

Competitor Bridge(Standard)

(正向压降)VF

(Forward Voltage drop)

2A@1.1V//4A@1.1V

6A@1.1V//8A@1.1V

10A@1.1V//15A@1.1V

4A@0.85V//8A@0.88V

10A@0.86V//15A@0.85V

25A@0.86V//40A@0.95V

2A@1.15V//4A@1.3V

6A@1.2V//8A@1.3V

10A@1.15V//15A@1.1V

浪涌(IFSM)

Surge current Capability (IFSM)

6A@175A//10A@220A

8A@120A//15A@250A

6A@125A//10A@170A

封装

(Package)

NBS/MSB/LBS/PLB/KBJL/GBJ

ABS/MBF/GBP/GBU//GBL

D3K/KBJ/DXT

MSB/LSB/GBP/RBU/GBU

KBJ/GBJ/DXT

ABS/MBF/GBP/GBU

GBL/D3K/KBJ/DXT


对比数据可以看出,LOW VF整流桥的正向压降更低。